Tabla Apertura 2010
Pos | Equipo | Pa | Ga | Em | Pe | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | ![]() | San Francisco FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:14 | 7 | 25 |
2 | ↓ | ![]() | Tauro FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:11 | 7 | 22 |
3 | • | ![]() | Sporting San Miguelito | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:12 | 7 | 21 |
4 | • | ![]() | Deportivo Arabe Unido | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 21 |
5 | • | ![]() | Chorrillo FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:13 | 5 | 19 |
6 | ↑ | ![]() | Alianza FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 14 |
7 | ↓ | ![]() | Plaza Amador | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:22 | -6 | 12 |
8 | • | ![]() | Chepo FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:12 | -4 | 11 |
9 | • | ![]() | Atletico Chiriqui | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:23 | -8 | 10 |
10 | • | ![]() | Atletico Veraguense | 12 | 3 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario