Tabla LPF
Tabla Apertura 2010
| Pos | Equipo | Pa | Ga | Em | Pe | Goals | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | San Francisco FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:12 | 6 | 22 | |
| 2 | • | Sporting San Miguelito | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | 20 | |
| 3 | ↑ | Tauro FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 19 | |
| 4 | ↓ | Chorrillo FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:12 | 5 | 18 | |
| 5 | ↓ | Deportivo Arabe Unido | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 18 | |
| 6 | • | Plaza Amador | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 12 | |
| 7 | • | Alianza FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:13 | 0 | 11 | |
| 8 | • | Chepo FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 9 | • | Atletico Chiriqui | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:21 | -7 | 10 | |
| 10 | • | Atletico Veraguense | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:18 | -10 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario